SERVICE CENTER
扫一扫
了解更多
承装承修承试资质
一、无局部放电试验变压器 | |
额定容量 | 5~1000KVA(可按需定制) |
输入电压 | AC 220V / AC 380V |
输出电压 | AC 0~1000KV (可按需定制) |
局部放电量 | 额定电压下≤5PC |
阻抗电压 | 10 % |
输出电压波形 | 工频、正弦波 |
连续运行时间 | 1小时/次 |
间续运行时间 | 连续 |
二、控制台 | |
额定容量 | 5~1000KVA |
输入电压 | AC 220V / AC 380V |
输出电压 | 0~0.43KV |
三、电容分压器(耦合电容器) | |
规 格 | 10~500KV/500PF、1000PF |
标称分压比 | 1000:1 |
局部放电量 | <3pC |
四、保护电阻 | |
额定电压 | 10~500KV |
额定电流 | 长期电流0.1~1A |
标称电阻 | 1~100KΩ |
局部放电量 | <3pC |
五、电源滤波器 | |
额定电压 | 0.38KV |
额定电流 | 150A |
滤波电抗器品质因数 | >70 |
局部放电背景水平 | <2pC |
绝缘水平 | 5KV/1min无异常放电现象 |
武汉赫兹电力设备有限公司 版权所有
ICP备案编号:鄂ICP备18023796号-3